범주
최고의 가격! ! 재활용 순수 LDPE 과립 LDPE 과립 저밀도 폴리에틸렌 과립 (고품질)
개요 제품 설명 제품 설명 LDPE 저밀도 폴리에틸렌(LDPE): 에틸렌과 에틸렌을 공중합하여 생산되는 고결정성의 비극성 열가소성 수지입니다.
기본정보
모델 번호. | LDPE |
CAS 번호 | 9002-83-4 |
공식 | (C2h4)N |
아이넥스 | 618-339-3 |
재료 | 고밀도 폴리에틸렌/HDPE |
사용 | 일반 플라스틱 |
가열 후 소성 특성 | 열가소성 수지 |
플라스틱 성형 공정 | 필름 인쇄 |
색상 | 하얀색 |
운송 패키지 | 25kg/가방 |
사양 | 25kg |
등록 상표 | 린빙 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3901200090 |
생산 능력 | 5000톤/년 |
상품 설명
상품 설명
상품 설명
LDPE
저밀도 폴리에틸렌(LDPE): 에틸렌과 소량의 α-올레핀 단량체를 공중합하여 만든 고결정성의 비극성 열가소성 수지입니다. LDPE는 저압에서 합성되므로 저압 폴리에틸렌이라고도 합니다. LDPE는 주로 선형 분자 구조를 가지며 분기가 거의 없습니다. 결정화도가 높고 밀도가 높습니다. 고온을 견딜 수 있고 강성과 기계적 강도가 우수할 뿐만 아니라 화학적 부식에 대한 보호 기능도 갖추고 있습니다.
특징: 무독성, 무미, 냄새나는 흰색 입자가 없는 저밀도 폴리에틸렌, 융점은 약 130°C, 상대 밀도는 0.941 ~ 0.960입니다. 내열성, 내한성, 화학적 안정성이 우수할 뿐만 아니라 강성과 인성이 높고 기계적 강도도 우수합니다. 유전 특성과 응력 균열 저항성도 좋습니다.
사양
필름 품질기사 | 테스트 조건 | 시험 방법 | 베르트 | 단위 |
밀도 | ISO 1183 | 0,944-0,955 | g/cm3 | |
MFR | 190°C/2,16kg | ISO 1133 | 0,03-0,07 | g/10분 |
항복점 인장강도 | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
브루흐데눙 | ISO 527-2 | >350 | % | |
쓰다 | F50,50°C,100% | ASTM D-1693A | 1000 | 시간 |
비캣 | ASTM D-1525 | 126 | ℃ |
타격 강습
기사 | 테스트 조건 | 시험 방법 | 베르트 | 단위 |
밀도 | ISO 1183 | 0,950~0,955 | g/cm | |
MFR | 190°C/2,16kg | ISO 1133 | 1,7~2,5 | g/10분 |
항복점 인장강도 | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
브루흐데눙 | ISO 527-2 | >600 | % |
사출 품질
기사 | 테스트 조건 | 시험 방법 | 베르트 | 단위 |
MFR | 190°C/2,16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10분 |
밀도 | --- | ASTM D-792 | 0,954 | g/cm3 |
항복점 인장강도 | --- | ASTM D-638 | 28 | MPa |
브루흐데눙 | --- | ASTM D-638 | 250 | % |
충격 인장 강도 | --- | ASTM D-1822 | 42 | kJ/m2 |
쓰다 | ASTM D-1693 | 삼 | --- | |
공백 | --- | ASTM D-1525 | 127 | ℃ |
애플리케이션